Saltar al contenido

Játar, el único pueblo del Distrito Metropolitano que baja del 1% de contagios entre sus habitantes

30 noviembre, 2020
El coronavirus ha infectado ya a más del 5% de la población de hasta 46 municipios de Granada La cifra provincial se sitúa en el 4,73% del total de los 914.678 ciudadanos censados · Solo 20 localidades se quedan por debajo del 1% siendo Játar la única del Distrito Metropolitano.

El 4,73% de ciudadanos empadronados en la provincia de Granada ya ha resultado contagiado por el coronavirus. Esta cifra la superan numerosos municipios, de hecho en 46 localidades granadinas el número de infectados por el virus supera el 5% de su población.

Así consta en los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que reflejan que en la provincia granadina hasta el pasado viernes, que es cuando se desglosan los datos por municipios, eran 43.220 ciudadanos los infectados de los 914.678 que se recogen en el censo por localidades, lo que supone un 4,73% del total.

Por encima de esta media hay 52 de los 174 municipios que existen en la provincia granadina. Hasta llegar al 5% se encuentran Escúzar, Salar, Las Gabias, Huétor Vega, Monachil y Jayena, todas ellas del Distrito Metropolitano, donde el índice alcanza el 5,06% de los contagiados totales de sus 81 pueblos, que suman 428.657 ciudadanos y más de 21.600 afectados.

Por debajo del 6%

Hasta 22 municipios de la provincia de Granada se encuentran entre el 5 y el 5,99% de su población afectada, siendo Armilla la localidad con más habitantes en este baremo, con un 5,13% de sus 24.174 ciudadanos infectados. Loja, que llega a los 20.342 vecinos, tiene un 5,59% de afectados por el virus, La Zubia es el tercero con más habitantes (19.155), llegando al 5,10%; mientras que Albolote Atarfe, por encima de los 18.000 residentes, alcanzan el 5,26% y 5,65% respectivamente.

También están en este capítulo las localidades de Láchar, Güéjar Sierra, Pinos Puente, Dúrcal, Chimeneas, Ogíjares, Benalúa de las Villas, Loja, Cájar, Alfacar, Pulianas, Íllora, Huétor Tájar y Churriana de la Vega del Distrito Metropolitano; Jun del de Granada; Freila Darro del Nordeste y Trevélez del Sur.

Casi una quincena de municipios tiene infectado a entre el 6 y el 6,99% de su población, con Granada capital en este grupo de localidades con hasta el 6,01% de infectados entre sus 232.462 habitantes, lo que suponen 13.974 contagiados por coronavirus desde que comenzó la pandemiaSanta Fe es el otro pueblo que supera los 15.000 habitantes en este baremo, con hasta un 6,37% de afectados y 965 infectados.

También están por debajo del 7% en este sentido Villamena, Cúllar Vega, Chauchina, Deifontes, Zagra, Pedro Martínez, Alamedilla, Fuente Vaqueros, Morelábor, Albuñán, Dehesas de Guadix y Valderrubio.

Los más y menos afectados

Tres pueblos están por debajo del 8% en la provincia granadina, como son los casos de Peligros (7,38%), Ventas de Huelma (7,66%) e Iznalloz (7,79%) del total de sus habitantes.

Mientras, los municipios más afectados por el coronavirus desde el inicio de la pandemia entre sus habitantes son Puebla de Don Fadrique, con hasta el 8,53% de contagiados entre 2.250 habitantes; seguido de Huélago (8,44%), Busquístar (8,30%), La Tahá (8,27%), Colomera (8,25%) y La Calahorra (8,02%).

En el resto de la provincia, solo una veintena de localidades baja del 1% de contagios entre sus habitantes, como son Játar, el único pueblo del Distrito Metropolitano; Orce, Polícar y Alicún de Ortega, del Nordeste; e Ítrabo, Albondón, Rubitem Cádiar, Polopos, Turón, Jete, Pampaneira, Lentegí, Válor, Nevada, Bérchules, Carataunas, Cástaras, Juviles y Lobras, estros cuatro últimos como los únicos cuatro pueblos donde no se han producido contagios desde el inicio de la pandemia.

Philips Lumea Serie 7000, Depiladora Luz Pulsada, IPL, Piel Suave Desde Casa, Con...
  • Eficacia probada: Philips Lumea IPL evita que el vello crezca para disfrutar de una...
  • Tratamiento rápido: para empezar, sesiones cada 2 semanas y después solo una vez al...
  • No se necesitan gafas: los sensores de contacto con la piel para la protección...

% de población contagiada en cada municipio de Distrito Metropolitano

Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos % total infectados
Játar 614 6 0 0 6 3 0 0,98%
Montillana 1189 14 2 2 15 5 0 1,18%
Dúdar 330 4 0 0 4 0 0 1,21%
Píñar 1138 18 2 0 18 5 1 1,58%
Gobernador 233 4 0 0 4 0 0 1,72%
Cacín 569 10 1 1 10 1 0 1,76%
Lecrín 2134 38 3 0 38 12 3 1,78%
Pinar (El) 877 16 2 1 16 1 0 1,82%
Nigüelas 1173 22 3 2 23 4 0 1,88%
Zafarraya 2137 41 1 0 41 29 0 1,92%
Torre-Cardela 736 16 2 1 17 1 0 2,17%
Algarinejo 2520 56 6 1 57 26 1 2,22%
Calicasas 617 14 0 0 14 4 0 2,27%
Alhama de Granada 5979 144 2 1 145 64 2 2,41%
Santa Cruz del Comercio 528 13 0 0 13 3 0 2,46%
Quéntar 933 24 1 0 24 9 0 2,57%
Guadahortuna 1935 52 19 7 52 6 0 2,69%
Dehesas Viejas 705 19 0 0 19 2 0 2,70%
Malahá (La) 1781 49 6 5 49 14 0 2,75%
Campotéjar 1237 38 6 2 39 2 3 3,07%
Arenas del Rey 666 21 1 0 21 9 1 3,15%
Nívar 994 32 3 0 34 7 0 3,22%
Fornes 555 18 2 0 18 4 0 3,24%
Valle (El) 914 30 4 2 30 3 1 3,28%
Villa de Otura 6952 233 8 5 239 75 3 3,35%
Montejícar 2113 71 18 14 72 9 2 3,36%
Víznar 976 33 4 2 33 11 0 3,38%
Dílar 2054 72 14 7 74 12 0 3,51%
Gójar 5795 220 15 6 224 77 3 3,80%
Cijuela 3322 131 19 10 132 15 3 3,94%
Agrón 274 11 1 1 12 3 0 4,01%
Moclín 3651 148 26 11 148 16 3 4,05%
Güevéjar 2595 107 8 4 107 35 1 4,12%
Cogollos de la Vega 2031 84 22 4 85 29 3 4,14%
Padul 8420 355 29 8 364 83 6 4,22%
Moraleda de Zafayona 3153 137 15 1 137 20 1 4,35%
Albuñuelas 821 36 4 0 36 9 0 4,38%
Pinos Genil 1457 64 8 3 65 16 1 4,39%
Montefrío 5433 239 18 6 251 60 8 4,40%
Villanueva Mesía 2021 89 40 12 90 10 2 4,40%
Cenes de la Vega 8002 355 36 10 361 91 9 4,44%
Maracena 22116 1007 109 24 1031 294 17 4,55%
Alhendín 9349 430 34 11 433 114 8 4,60%
Domingo Pérez de Granada 890 41 0 0 41 13 1 4,61%
Vegas del Genil 11166 523 47 15 529 163 9 4,68%
Escúzar 791 38 0 0 39 3 0 4,80%
Salar 2631 127 20 3 127 20 1 4,83%
Gabias (Las) 21115 1026 94 39 1039 269 6 4,86%
Huétor Vega 12039 591 65 27 604 167 2 4,91%
Monachil 7939 391 45 9 397 109 5 4,93%
Jayena 1060 53 15 4 53 10 0 5,00%
Metropolitano de Granada 428657 21691 2440 778 22016 5411 404 5,06%
Zubia (La) 19155 976 130 38 1013 323 19 5,10%
Láchar 3471 177 35 14 177 23 1 5,10%
Armilla 24174 1241 136 38 1283 411 22 5,13%
Güéjar Sierra 2820 146 23 4 147 34 7 5,18%
Pinos Puente 9930 517 34 8 522 70 16 5,21%
Albolote 18808 989 109 25 1011 207 12 5,26%
Dúrcal 7015 370 43 6 371 50 3 5,27%
Chimeneas 1257 67 10 1 67 12 1 5,33%
Ogíjares 14160 768 64 24 780 307 15 5,42%
Benalúa de las Villas 1066 58 3 0 59 7 1 5,44%
Loja 20342 1137 133 54 1147 300 32 5,59%
Atarfe 18706 1051 138 50 1061 225 25 5,62%
Cájar 5129 291 32 13 299 77 13 5,67%
Alfacar 5400 312 26 5 315 91 6 5,78%
Pulianas 5429 317 43 14 317 80 1 5,84%
Íllora 10054 591 75 34 593 71 7 5,88%
Huétor Tájar 10352 611 96 38 615 120 15 5,90%
Churriana de la Vega 15200 901 109 32 911 244 9 5,93%
Villamena 948 57 23 6 57 3 0 6,01%
Cúllar Vega 7429 452 61 18 454 92 5 6,08%
Chauchina 5565 343 44 19 345 66 0 6,16%
Deifontes 2627 163 4 1 165 32 1 6,20%
Zagra 834 52 5 0 52 18 1 6,24%
Santa Fe 15157 965 93 33 980 214 41 6,37%
Fuente Vaqueros 4406 285 26 6 288 47 5 6,47%
Valderrubio 2086 145 19 4 146 26 1 6,95%
Peligros 11394 841 107 27 849 211 25 7,38%
Ventas de Huelma 640 49 1 0 50 7 0 7,66%
Iznalloz 5134 400 22 1 404 74 14 7,79%
Colomera 1309 108 16 4 108 22 0 8,25%

Fuente: www.ahoragranada.com

Junta de Andalucía

Tabla: jatar.city

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies