El material se ha destinado fundamentalmente al servicio de ayuda a domicilio
La Diputación de Granada ha distribuido hasta el momento un total de 335.475 mascarillas para equipar a los usuarios y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio (2.400 auxiliares que atienden a 7.000 personas dependientes) en 164 municipios y 6 Entidades Locales Autónomas. También se han entregado 2.800 pantallas, 45.000 pares de guantes y 600 gafas protectoras.
Del total de mascarillas, 224.600 han sido adquiridas por la Diputación de Granada, que las ha distribuido para ayuda a domicilio y centros sociales en diferentes repartos tras montar dispositivos, con ocho rutas para abarcar la totalidad de la provincia. Las restantes proceden de la Subdelegación del Gobierno (95.975) y de la Junta de Andalucía (14.900). En este último caso, las mascarillas han sido distribuidas en todos los municipios, incluida Granada capital y ciudades de más de 20.000 habitantes.
En el siguiente cuadro puede consultar el reparto de mascarillas en los pueblos de la Comarca de Alhama.
PUEBLO | nº usuarios grado III | nª Usuarios dependientes | REPARTO 30 DE MARZO | REPARTO 7 DE ABRIL | REPARTO 11 DE ABRIL | REPARTO 16 DE ABRIL | REPARTO 22 DE ABRIL | REPARTO 7 DE MAYO | Total Pueblo | PUEBLO |
ALHAMA DE GRANADA | 16 | 75 | 32 | 60 | 1066 | 250 | 1250 | 1250 | 3999 | ALHAMA DE GRANADA |
ARENAS DEL REY | 9 | 16 | 18 | 15 | 227 | 50 | 200 | 200 | 735 | ARENAS DEL REY |
CACÍN | 7 | 14 | 14 | 15 | 199 | 50 | 200 | 200 | 699 | CACÍN |
FORNES | 0 | 15 | 0 | 15 | 213 | 50 | 200 | 200 | 693 | FORNES |
JÁTAR | 0 | 9 | 0 | 10 | 128 | 50 | 200 | 200 | 597 | JÁTAR |
JAYENA | 8 | 36 | 16 | 30 | 512 | 100 | 400 | 400 | 1502 | JAYENA |
SANTA CRUZ DEL COMERCIO |
0 | 10 | 0 | 10 | 142 | 50 | 200 | 200 | 612 | SANTA CRUZ DEL COMERCIO |
TURRO (EL) | 0 | 13 | 0 | 10 | 185 | 50 | 100 | 100 | 458 | TURRO (EL) |
VENTAS DE ZAFARRAYA | 0 | 13 | 0 | 10 | 185 | 50 | 400 | 400 | 1058 | VENTAS DE ZAFARRAYA |
ZAFARRAYA | 7 | 20 | 14 | 15 | 284 | 50 | 750 | 750 | 1890 | ZAFARRAYA |
Total municipio | 47 | 221 | 94 | 190 | 3141 | 750 | 3900 | 3900 | 12243 |
Fuente: Diputación de Granada